تقویم آموزشی دوره رنگ و لایت
23 آبان 1402 1402-08-24 9:14تقویم آموزشی دوره رنگ و لایت
ترم پاییز - گروه وسط هفته
ترم پاییز - گروه آخر هفته
ترم پاییز - گروه وسط هفته
ماه | تقویم مهر ۱۴۰۲ دوره رنگ و لایت | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | ||||||||
ساعت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
۹الی ۱۳ | اصول رنگ شناسی-۴ ساعت | مدیریت رسانه های اجتماعی-۳ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
۹الی ۱۳ | مدیریت رسانه های اجتماعی-۳ ساعت | ||||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
۹الی ۱۳ | مواد شناسی-۴ ساعت | سواد حسابداری و مالی-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
۹الی ۱۳ | مواد شناسی-۴ ساعت | سواد حسابداری و مالی-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||
ماه | تقویم آبان ۱۴۰۲ دوره رنگ و لایت | ||||||||||||||
روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | ||||||||
ساعت | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
۹الی ۱۳ | مواد شناسی-۴ ساعت | منابع انسانی، رهبری و مدیریت کارکنان-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
۹الی ۱۳ | ترکیب رنگ-۴ ساعت | مهارت های عمومی مدیریت سالن-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
۹الی ۱۳ | ترکیب رنگ-۴ ساعت | حقوق قانون کار، تامین اجتماعی و مالیات-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
۹الی ۱۳ | ترکیب رنگ-۴ ساعت | رفتارشناسی مشتریان سالن های آرایشی-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ | |||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
ماه | تقویم آذر ۱۴۰۲ دوره رنگ و لایت | ||||||||||||||
روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | ||||||||
ساعت | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
۹الی ۱۳ | ژورنال خوانی-۴ ساعت | برندسازی شخصی-۴ ساعت | |||||||||||||
۱۴الی ۱۸ |